Verhoging minimumjeugdlonen
De overheid verlaagt de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen van 23 naar 21 jaar. Dit gebeurt stapsgewijs. Daarnaast gaat het loon van werknemers tussen de 18 en 21 jaar oud omhoog. In de onderstaande tabel zie je het stappenplan van de overheid voor de verhoging van de minimumjeugdlonen:
Leeftijd | Vóór 1 juli 2017 | Sinds 1 juli 2017 | Vanaf 1 juli 2019 |
---|---|---|---|
>23 | 100% | 100% | 100% |
22 | 85% | 100% | 100% |
21 | 72,5% | 85% | 100% |
20 | 61,5% | 70% | 80% |
19 | 52,5% | 55% | 60% |
18 | 45,5% | 47,5% | 50% |
17 | 39,5% | 39,5% | 39,5% |
16 | 34,5% | 34,5% | 34,5% |
15 | 30% | 30% | 30% |
Minimumjeugdlonen juli 2019
Leeftijd | Per maand | 40 uur | 38 uur | 36 uur |
---|---|---|---|---|
>21 |
€1635,60 | €9,44 | €9,94 | €10,49 |
20 | €1308,50 | €7,55 | €7,95 | €8,39 |
19 | €981,35 | €5,67 | €5,96 | €6,30 |
18 | €817,80 | €4,72 | €4,97 | €5,25 |
17 | €646,05 | €3,73 | €3,93 | €4,15 |
16 | €564,30 | €3,26 | €3,43 | €3,62 |
15 | €490,70 | €2,84 | €2,99 | €3,15 |
Bron: Rijksoverheid & Please